Самооценка на участващите в проект „Postcards from Nature“ младежи за повишаване на тяхната компетентност

Uncategorized

По отношение на компетенциите, развити в резултат на участието в мобилността, анализа на самооценката на участниците направена от тях чрез попълване на въпросник с възможности за оценка от 1 до 10 е следният:

СОЦИАЛНИ И ГРАЖДАНСКИ РАБОТИ И КОМПЕТЕНТНОСТ

Околна среда и нейните общи проблеми. Познание и осъзнатост. – с 8-10 точки са оценили 86,11%; 9-10 точки – 72,22%; 10т. – 21 (58,33%); 9т. -5 (13,89%); 8т. – (13,89%); 7т. – 2 (5,56); 6т. – 1(2,78%); 5т. – 1(2,78%); 4т. – 0(0%); 3т. – 0(0%); 2т. – 0(0%); 1т. – 0(0%)

Придобиване на знания за проблема с отпадъците: причини, последствия и решения – с 8-10 точки са оценили 88,89%; 9-10 точки – 75%; 10т. – 18 (50%); 9т. -9 (25%); 8т. – 5(13,89%); 7т. – 2 (5,56); 6т. – 1(2,78%); 5т. – 0(0%); 4т. – 0(0%); 3т. – 0(0%); 2т. – 0(0%); 1т. – 0(0%)

Размисъл върху екологичните ми навици  – с 8-10 точки са оценили 83,33%; 9-10 точки – 63,89%; 10т. – 17 (47,22%); 9т. -6 (16,77%); 8т. – 7(19,44%); 7т. – 2 (5,56%); 6т. – 3 (8,33%);  5т. – 0(0%); 4т. – 0(0%); 3т. – 0(0%); 2т. – 0(0%); 1т. – 0(0%)

Способност за работа в екип– с 8-10 точки са оценили 88,89%; 9-10 точки – 72,22%; 10т. –20 (55,56%); 9т. -6 (16,67%); 8т. – 6(16,67%); 7т. – 2 (5,56%); 6т. – 1(2,78%); 5т. – 0(0%); 4т. – 0(0%); 3т. – 0(0%); 2т. – 0(0%); 1т. – 0(0%)

Уважение към другите, толерантност към идеите на другите – с 8-10 точки са оценили 94,44%; 9-10 точки – 88,11%; 10т. –25 (69,44%); 9т. -6 (16,67%); 8т. – 3(8,33%); 7т. 0  (0%); 6т. – 1(2,78%); 5т. – 0(0%); 4т. – 0(0%); 3т. – 0(0%); 2т. – 0(0%); 1т. – 0(0%)

Умения за управление и разрешаване на конфликти – с 8-10 точки са оценили 86,11%; 9-10 точки – 75,00%; 10т. –17 (47,22%); 9т. -8 (22,22%); 8т. – 6(16,67%); 7т. 2 (5,56%); 6т. – 2(5,56%); 5т. – 0(0%); 4т. – 0(0%); 3т. – 0(0%); 2т. – 0(0%); 1т. – 0(0%)

Управление на времето – с 8-10 точки са оценили 86,11%; 9-10 точки – 69,44%; 10т. –19 (52,78%); 9т. -8 (22,22%); 8т. – 4(11,11%); 7т. 1 (2,78%); 6т. – 2(5,56%); 5т. – 0(0%); 4т. – 0(0%); 3т. – 0(0%); 2т. – 0(0%); 1т. – 0(0%)

Умения за разсъждение и аргументация – говорене – с 8-10 точки са оценили 83,33%; 9-10 точки – 61,11%; 10т. –15 (41,67%); 9т. -7 (19,44%); 8т. – 8(22,22%); 7т. 1 (2,78%); 6т. – 0(0%); 5т. –0(0%); 4т. – 0(0%); 3т. – 0(0%); 2т. – 0(0%); 1т. – 0(0%)

КОМПЕТЕНТНОСТ В КУЛТУРНO  ОТНОШЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОСЪЗНАВАНЕ И ИЗОБРАЖЕНИЯ

Познаване на други култури  – с 8-10 точки са оценили 94,44%; 9-10 точки – 83,33%; 10т. –17 (47,22%); 9т. -13 (36,11%); 8т. – 4(11,11%); 7т. 0 (0%); 6т. – 1(2,28%); 5т. –0(0%); 4т. – 0(0%); 3т. – 0(0%); 2т. – 0(0%); 1т. – 0(0%)

Програма Еразъм+: цели, методологии и възможности за мен – с 8-10 точки са оценили 91,67%; 9-10 точки – 81,89%; 10т. –25 (69,44%); 9т. -7 (19,44%); 8т. – 1(2,28%); 7т. 1 (2,28%); 6т. – 1(2,28%); 5т. –0(0%); 4т. – 0(0%); 3т. – 0(0%); 2т. – 0(0%); 1т. – 0(0%)

Развитие на креативността – с 8-10 точки са оценили 91,67%; 9-10 точки – 83,33%; 10т. –21 (58,33%); 9т. -9 (25%); 8т. – 3(8,33%); 7т. 2 (5,56%); 6т. – 0(0%); 5т. –0(0%); 4т. – 0(0%); 3т. – 0(0%); 2т. – 0(0%); 1т. – 0(0%)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *